核種・数量
RIは原子力規制委員会に許可を受けた核種・数量の範囲でのみ利用できます。
許可を受けた核種・数量
核種 | 1日最大使用数量 | 3月間使用数量 | 年間使用数量 |
---|---|---|---|
3H | 185 MBq | 925 MBq | 3.7 GBq |
14C | 18.5 37 MBq | 138 MBq | 555 MBq |
32P | 111 MBq | 2.312 GBq | 9.25 GBq |
35S | 11.1 74 MBq | 278 MBq | 1.11 GBq |
45Ca | 3.7 MBq | 185 MBq | 740 MBq |
51Cr | 3.7 MBq | 47 MBq | 185 MBq |
67Ga | 18.5 MBq | 185 MBq | 740 MBq |
125I | 14.8 18.5 MBq | 278 MBq | 1.11 GBq |
2023年4月1日より、使用許可内容の合理化のため、上記表の通り変更となります。